August 27, 2018

Ergebnisse Kellersee Opti B & Kellersee Opti C

Die Ergebnisse stehen fest:

Segler-Vereinigung Malente-Gremsmühlen e.V.

service@svmg.de

Kellersee Opti B Regatta

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

25.08.2018 – 26.08.2018

Bootsklasse: Optimist
Low-Point
:
26.08.2018 – 13:43:39

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12767 Kjeld Hansen SCE 6 2 1 4 3 10,00 1
2 GER 12620 Franz Lasch SCF 1891 4 3 3 2 2 10,00 2
3 1118 Matteo Schölzel SLRV 12 4 5 1 1 11,00 3
4 GER 13537 Lea Sophie Claasen BSC/SC-K-BORN 2 1 9 6 4 13,00 4
5 26 Elise Theurer PSV 1908 1 13 2 5 15 21,00 5
6 GER 13473 Anton Sach LYC 5 17 7 3 6 21,00 6
7 DEN Max Gillen BSC 9 6 6 26 5 26,00 7
8 1047 Ole Kanzler SC4 3 11 4 10 10 27,00 8
9 1260 Vincent THOMAS SCE 7 5 8 31 12 32,00 9
10 256 Oke Nommensen PSV 1908 13 10 11 8 8 37,00 10
11 GER 13040 Ida Klemp MSC 8 15 10 11 11 40,00 11
12 DEN 8005 Franka Nordmeyer SCPR 23 8 27 7 9 47,00 12
13 1176 Tom Struve MSK 11 9 17 12 16 48,00 13
14 GER 13632 Emil Möller Orts LYC 10 16 24 16 7 49,00 14
15 GER 1512 Paul Lichtenberg SVMG 20 7 16 20 20 63,00 15
16 1337 Jonathan Jacob SVH/SSCH 33 12 23 15 13 63,00 16
17 10660 Britta Kanzler SC4 27 23 14 14 14 65,00 17
18 11282 Benjamin Schulz SSC 14 14 20 21 21 69,00 18
19 GER 13616 Jan Oestergaard HSRV 15 27 25 13 18 71,00 19
20 GER 13625 Jesper Jacob SVH/SSCH 21 DNS 18 9 24 72,00 20
21 GER 12704 Fynn Paul Laumann SC4 18 18 12 28 28 76,00 21
22 GER 12788 Julian Biegert BSC 26 19 15 18 25 77,00 22
23 GER 12362 Ole Borwieck Sbc 19 21 31 17 22 79,00 23
24 GER 13155 Leif Reusch SBC 25 22 21 24 17 84,00 24
25 GER 9231 Kolja Tschirner SC4 28 30 13 19 31 90,00 25
26 1270 Fabienne Mérono SSC 24 24 26 22 23 93,00 26
27 GER 11900 Karlotta König OSVE 17 20 22 DNS DNS 95,00 27
28 11733 Johann Gillen BSC 16 25 29 34 27 97,00 28
29 GER 13540 Paul Säbel SCE 22 26 28 32 26 102,00 29
30 GER 6623 Elfe Legrand SC4 30 28 19 29 30 106,00 30
31 165 Florian Stabenow PSV 1908 29 29 30 23 DNS 111,00 31
32 GER 13243 Jorge Hay SVH DNC DNC DNC 25 19 116,00 32
33 GER 12970 Kalle Haschen SVH 31 32 32 27 29 119,00 33
34 GER 12206 Emelie Joy Harder SVK 32 31 33 30 33 126,00 34
35 GER 8456 Fee Legrand SC4 DNF 33 34 33 32 132,00 35

 

Segler-Vereinigung Malente-Gremsmühlen e.V.

service@svmg.de

Kellersee Opti C-Regatta

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

25.08.2018 – 26.08.2018

Bootsklasse: Optimist
Low-Point
:
26.08.2018 – 13:43:01

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 11567 Jasmin Horn SC4 1 1 1 1 3 4,00 1
2 GER 13182 Lovis Masekosky SBC 3 3 2 3 1 9,00 2
3 GER 11101 Oliever Speck Sbc 2 4 3 2 4 11,00 3
4 GER 1279 Jonas Mérono SSC 4 2 4 8 2 12,00 4
5 GER 72 Vila Legrand SC4 5 6 6 4 5 20,00 5
6 GER JO Johan Hendric Hümme SVMG 10 7 7 5 6 25,00 6
7 GER 166 Caja Backmann PSV 1908 6 8 8 6 8 28,00 7
8 G 7185 Jules Lange SVMG 7 9 9 7 7 30,00 8
9 GER 12634 Max Struve MSK 9 5 5 DNS DNS 31,00 9
10 GER X Hanna Marie Lange SVMG 8 10 10 DNF 9 37,00 10
11 GER 13326 Maximilian Schulz SSC DNC DNC DNC DNS DNS 48,00 11
26.08.2018 13:43:01 https://www.velum-regatta.com