Folgende Anmeldungen liegen bis jetzt vor:
VelumRS – ausgeschr. Wettfahrten:
Segler-Vereinigung Malente-Gremsmühlen e.V.
Klaus Groth Weg 9 a 23714 Bad Malente – Gremsmühlen 0049 4523 2802 0049 4523 www.svmg.de service@svmg.de
Seggerling Pokal Kellersee
Meldeliste
Bootsklasse: Seggerling Low-Point 10.05.2017 – 17:19:28 |
LFNR | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB |
1 | GER 103 | Nele Gronewold | WYK |
2 | GER 132 | Hartmut Weiß | WSV-MÜRITZ |
3 | GER 141 | Dieter Ciesielski | SVMG |
4 | GER 169 | Ben Knabe | SLRV191 |
5 | GER 171 | Jan Gronewold | WYK |
6 | GER 210 | Frank Bauer | WSV-MÜRITZ |
7 | GER 278 | Guido Ecks | WSV-MÜRITZ |
8 | GER 279 | Silke Schliemann | SLRV |
9 | GER 300 | Peter Knabe | SVWS |
10 | GER 320 | Susanne Kehmann | SVMG |
11 | GER 349 | Dirk Gronewold | WVWO |
12 | GER 367 | Andreas Lange | SVMG |
13 | GER 442 | Bernd Kannengießer | WSC |
14 | GER 444 | Erik Gronewold | WVWO |
10.05.2017 17:19:28 https://www.velum-regatta.com