Die Regattadokumente und Anmeldung für Ranglistenregatten über den jeweiligen Link auf dem Meldeportal offizielle SVMG – Ranglisten-Regatten
Die Internen Yardstick-Regatten werden durchgeführt und sind unter dem Link
SVMG – interne Regattaserie einsehbar
Eine Interne Regatta wird nur gestartet, wenn an dem Veranstaltungstag mindestens 4 Boote ihr Kommen angekündigt haben. Die Meldung hierfür erfolgt über die WhatsApp -Gruppe „Interne SVMG-Regatta“.
Regatten
| Titel | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Kellersee-Star-Cup | 25. – 26.04.2026 | 13:00 Uhr |
| Interne Regatta „Ansegeln“ | 01.05.2026 | 14:00 Uhr |
| Teeny-Training | 14. – 15.05.2026 | 12:00 Uhr |
| Teeny-Trophy + LJüM-SH Teeny | 15. – 17.05.2026 | 16:00 Uhr |
| Interne Regatta | 30.05.2026 | 14:00 Uhr |
| Seggerling-Pokal | 13. – 14.06.2026 | 13:00 Uhr |
| Kellersee 420er – Race | 13. – 14.06.2026 | 13:00 Uhr |
| Interne Regatta | 04.07.2026 | 14:00 Uhr |
| Interne Regatta | 01.08.2026 | 14:00 Uhr |
| 420-LJM-SH + Teeny-Race 2026 | 15. – 16.08.2026 | 13:00 Uhr |
| Interne Regatta | 06.09.2026 | 14:00 Uhr |
| Opti Cup A/B/C | 12. – 13.09.2026 | 13:00 Uhr |
| Seggerling-Kellersee-Ausklang 2026 | 03. – 04.10.2026 | 13:00 Uhr |
| Interne Regatta „Absegeln“ | 03.10.2026 | 14:00 Uhr |
Regatten

Seggerling Pokal 2025 auf dem Kellersee
am Wochenende 14. – 15. Juni fand die traditionelle Seggerling-Pokal-Regatta auf dem SVMG-Vereinsgelände statt. Es waren 11 Boote angemeldet, die auch alle gestartet sind. Nach
Teeny Trophy 2025 auf dem Kellersee vom 30.05 – 01.06.2025
nach erfolgreichem Abschluss des traditionellen Trainings vom 29. – 30.05.2025 startete bereits am Freitag Nachmittag die 3 – tägige Regatta mit 33 teilnehmenden Booten. Aktuell
Interne Regatta am 17.05.2025
bei lebhaftem Wind absolvierten die 7 teilnehmenden Boote 2 Wettfahrten auf Dreieckskurs.
Ansegeln am 01.05.2025
an der traditionellen Auftaktregatta am Tag nach dem Maifeuer segelten in diesem Jahr bei schwachem Wind 12 Boote um die Wette: in der Yardstick-Wertung wurde